¡NOVEDADES Y BENEFICIOS!
Suscríbete ahora a nuestro newsletter y recibe en tu email ofertas exclusivas, promociones ¡y mucho más!
Newsletter
.
Sole
Esta máquina de ejercicios requiere armado por un equipo especializado, una vez recibida coordinalo pinchando AQUÍ.


AJUSTE GRATUITO
Dentro de los primeros 30 días de la compra, en cualquiera de nuestras tiendas y servicios técnicos autorizados.


LISTA PARA PEDALEAR
Si lo quieres, tu bicicleta llega armada y ajustada a tu casa. ¡Puedes usarla de inmediato!


ENVÍO RÁPIDO
Al día siguiente hábil a Santiago urbano y a Regiones desde 4 días hábiles.
¡A precio justo a todo Chile!


RETIRA GRATIS EN TIENDA
Tu compra web sin costo de despacho retirando en cualquiera de nuestras tiendas o Puntos de Retiro.*
| MOTOR- label horse power | 2.0 HP |
| POWER SOURCE | AC 220V 15A |
| SPEED RANGE | 1-16 KPH |
| INCLINE RANGE | Front Power Incline / 0 - 12 Levels |
| INCLINE MOTOR | YES |
| COMPUTER DISPLAY | 6.5" LCD |
| QUICK TOUCH SPEED/INCLINE | Speed 6 keys - 1, 2, 4, 6, 8, 10 Incline 6 keys - 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
| HAND PULSE | YES |
| SPEED/INCLINE TOGGLE SWITCH | YES |
| BACK LIGHT | Blue |
| WINDOWS | 1 |
| BUILT-IN RECEIVER | YES |
| CHEST STRAP TRANSMITTER | NO |
| MP3 CAPABLE (SPEAKER) | YES |
| FAN | YES |
| PROGRAMS: | Manual, 24 Pre-set |
| FRAME | |
| FOLDING | YES |
| FOLDING LOCK RELEASE | YES (Pop Pin) |
| MOVING WHEELS | 4x Moving Wheels |
| CYLINDER | YES |
| BELT TYPE | 1ply |
| ROLLERS ( Front / Rear ) | ψ60/ ψ46 |
| BELT SIZE | 510×2950×1.6mm |
| RUNNING SURFACE | 20"x55" ( 50 x 139 cm ) |
| DIMENSIONS | |
| SET-UP DIMENSION | 1835x890x1375 mm |
| FOLDED | 1240x890x1565 mm |
| CARTON SIZE | 1970×780×435mm |
| NW/GW (KGS) | 94 /103 |
| QTY 20'/40'/40'H | 40/90/105 |
| MAX. USER WEIGHT | 130 kgs/ 287 lbs |
*RECOMENDACÍON: El embalaje de este producto es de gran tamaño. Si el lugar de instalación es un edificio, debes considerar que no podrá ingresar en un ascensor común.
Te recomendamos consultar a nuestros asistentes de ventas antes de realizar la compra.
| MODELO | F60 |
| CODIGO | |
| USO | Hogar |
| MOTOR | 2.0 HP |
| VOLTAJE | 220V |
| AREA DE TROTE | 500X1390 MM. |
| VELOCIDAD | 1 A 16 KM/H |
| INCLINACIÓN | MANUAL 0 A 12 NIVELES |
| PANTALLA | 6.5" LCD |
| PROGRAMAS VELOCIDAD | 6 |
| PROGRAMAS INCLINACIÓN | 6 |
| PROGRAMACIÓN MANUAL | SI |
| PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO | 5 |
| PROGRAMAS FRECUENCIA CARDIACA | 2 |
| PERFILES DE USUARIO | 2 |
| TRABAJA | TREN INFERIOR |
| FUNCIONES | DISTANCIA, TIEMPO, VELOCIDAD, INCLINACIÓN, PULSO, CALORÍAS, RELOJ, ODOMETRO |
| LLAVE DE SEGURIDAD | SI |
| SENSOR DE PULSO | CONTACTO EN PASAMANOS |
| VENTILADOR | SI |
| ENTRADAS USB | SI |
| BLUETOOTH | SI |
| WIFI | NO |
| DIMENSIONES EQUIPO ARMADO | LARGO 183,5 CM. ANCHO 89 CM. ALTO 137,5 CM. |
| DIMENSIONES EQUIPO PLEGADO | LARGO 124 CM. ANCHO 68 CM. ALTO 157 CM. |
| PESO TOTAL | 94 KG. |
| PESO MÁXIMO USUARIO | 130 KG. |
| SISTEMA DE APERTURA ASISTIDA | SI |
| CONEXIÓN MP3 | SI |
| CONSUMO ELECTRICO | 1.3 KW/H |
| GARANTÍA | Marco/estructura De por vida. Motor eléctrico y electrónica 1 AÑO Piezas desgaste y fijaciones 6 meses Carcazas y piezas plásticas externas 3 meses |
| SISTEMA AUTOMÁTICO LUBRICACIÓN | NO |
| USO | Hogar |
| ARMADO | Servicio técnico |
| TAMAÑO EMBALAJE | 197x78x43,5 cm. |
| PESO BRUTO | 103 Kg. |
Esta máquina de ejercicios requiere armado por un equipo especializado, una vez recibida coordinalo pinchando AQUÍ.
| Marca | Sole |
|---|---|
| Uso | Hogar |
| Motor | 2.0 HP |
| Pantalla | 6.5 LCD |
| Área de trote | 500X1390 MM. |
| Velocidad Máxima | 1 A 16 KM/H |
| Inclinación | AUTOMÁTICA: 0 A 12 NIVELES |
| Programas de Velocidad | 6 |
| Programas de Inclinación | 6 |
| Programación Manual | SI |
| Programas pre Definidos | 5 |
| Trabaja | TREN INFERIOR |
| Funciones | DISTANCIA, TIEMPO, VELOCIDAD, INCLINACIÓN, PULSO, CALORÍAS, RELOJ, ODÓMETRO |
| Llave de Seguridad | SI |
| Sensor de Pulso | CONTACTO EN PASAMANOS |
| Ventilador | SI |
| Entrada USB | SI |
| Bluetooth | SI |
| Dimensiones equipo Armado | LARGO 183,5 CM. ANCHO 89 CM. ALTO 137,5 CM. |
| Peso | 94 KG. |
| Peso Máximo Usuario | 130 KG. |
| Conexión MP3 | SI |
| Sucursal | Dirección | Stock |
|---|---|---|
| Providencia | Manuel Montt #933 | 0 unid. |
| Quilicura | Av. Eduardo Frei Montalva 9709. (Easton Mall Quilicura) | 0 unid. |
| La Florida | Av. La Florida #8988 (Mall Vivo Outlet La Florida) | 0 unid. |
| Maipú | Av. Lo Espejo 943 | 0 unid. |
| Arica | Avda. Santa María 2516 | 0 unid. |
| Antofagasta | Jose ignacio zenteno 21, local 2086 | 0 unid. |
| La Serena | Huanhualí #788 | 0 unid. |
| Viña del Mar | 10 Norte 655, Local 2 | 0 unid. |
| Talca | 1 Norte #1688 | 0 unid. |
| Concepción | Tucapel #608 | 0 unid. |
| Temuco | Av. San Martín #01055 | 0 unid. |